| مقدار حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | یک |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ |
| رنگ | آبی, بنفش, سفید |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |

عملکرد عالی
تومان 147,850,000
تومان 147,850,000
| مقدار حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | یک |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ |
| رنگ | آبی, بنفش, سفید |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |

عملکرد عالی
درخواست مرجوع کردن کالا در سایت با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد).
| مقدار حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | یک |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ |
| رنگ | آبی, بنفش, سفید |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
گوشی موبایل iPhone 15 در کنار iPhone 15 Plus بهعنوان گوشیهای مقرون بهصرفهتر خانواده سری 15 معرفی شدند و بدون هیچ تعریف اضافی باید بگویم که به مشخصات قدرتمندی مجهز شدهاند. iPhone 15 از مشخصاتی تقریبا مشابه با iPhone 14 Pro بهره برده که البته به نسبت iphone 14 عملکرد به مراتب بهتری دارد. این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.1 اینچ مجهز شده که رزولوشن بالا در کنار نمایش 461 پیکسل در هر اینچ، سبب شده تا شاهد وضوح تصویر بسیار بالا و باکیفیتی باشیم. حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) هم سبب شده تا حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید، وضوح تصویر عالی و خوانایی آیکونهای بسیار خوبی را شاهد باشید. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 48 مگاپیکسل در کنار سنسور 12 مگاپیکسل فوقعریض در نظر گرفته شده است. دوربین اصلی و قدرتمند این گوشی تمام توقعات شما را در نور روز و نور شب بهخوبی برآورده میکند. ضبط ویدیو 4K حتی در حالت سینماتیک هم سبب شده تا بار دیگر اپل در بخش فیلمبرداری، یک سر و گردن از رقبای اندرویدی بالاتر باشد. iPhone 15 به پردازنده قدرتمند A16 بایونیک اختصاصی اپل مجهز شده است که iPhone 14 Pro و 14 Pro MAX از این پردازنده بهره برده بودند و باید بدانید که همین امر سبب شده تا بهراحتی هرچه تمامتر از پس اجرای بازیهای سنگین با گرافیک بالا بربیاید. باتری با میزان ظرفیت 3349 مگاپیکسل از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. در مجموع باید بگوییم که اگر در بین گوشیهای پرچمدار سری 15 اپل بهدنبال خرید گوشی مقرون بهصرفهتری هستید، iPhone 15 میتواند انتخاب بسیار مناسبی برای شما باشد.
| مقدار حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | یک |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ |
| رنگ | آبی, بنفش, سفید |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تولید شده با هوش مصنوعی
با ثبت دیدگاه بر روی کالاهای خریداری شده به دیگران کمک کنید

تومان 147,850,000
| مقدار حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | یک |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ |
| رنگ | آبی, بنفش, سفید |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| مقدار حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
|---|---|
| تعداد سیم کارت | یک |
| رزولوشن دوربین | دوربین 48 مگاپیکسل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۵۰۰۰ تا ۵۹۹۹ |
| رنگ | آبی, بنفش, سفید |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Ch دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.