| وزن | ۲.۱۵ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵.۵۷x۲۴.۸۱x۱.۶۸ سانتیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | بنفش, سبز |
| سری پردازنده | A9 |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مناسب برای | برنامهنویسی و توسعه نرمافزار, دانشجویی, طراحی گرافیک و ویرایش عکس |

عملکرد عالی
تومان 504,000,000
تومان 504,000,000
| وزن | ۲.۱۵ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵.۵۷x۲۴.۸۱x۱.۶۸ سانتیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | بنفش, سبز |
| سری پردازنده | A9 |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مناسب برای | برنامهنویسی و توسعه نرمافزار, دانشجویی, طراحی گرافیک و ویرایش عکس |

عملکرد عالی
درخواست مرجوع کردن کالا در سایت با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد).
| وزن | ۲.۱۵ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵.۵۷x۲۴.۸۱x۱.۶۸ سانتیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | بنفش, سبز |
| سری پردازنده | A9 |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مناسب برای | برنامهنویسی و توسعه نرمافزار, دانشجویی, طراحی گرافیک و ویرایش عکس |
| وزن | ۲.۱۵ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵.۵۷x۲۴.۸۱x۱.۶۸ سانتیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | بنفش, سبز |
| سری پردازنده | A9 |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مناسب برای | برنامهنویسی و توسعه نرمافزار, دانشجویی, طراحی گرافیک و ویرایش عکس |
تولید شده با هوش مصنوعی
با ثبت دیدگاه بر روی کالاهای خریداری شده به دیگران کمک کنید

تومان 504,000,000
%4تومان 109,500,000تومان 105,000,000
%3تومان 123,000,000تومان 119,870,000
تومان 1,799,000
%4تومان 78,600,000تومان 75,300,000
تومان 8,549,000
تومان 38,000,000
%4تومان 109,500,000تومان 105,000,000
%3تومان 123,000,000تومان 119,870,000
تومان 1,799,000
%4تومان 78,600,000تومان 75,300,000
تومان 8,549,000
تومان 38,000,000
| وزن | ۲.۱۵ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵.۵۷x۲۴.۸۱x۱.۶۸ سانتیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | بنفش, سبز |
| سری پردازنده | A9 |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مناسب برای | برنامهنویسی و توسعه نرمافزار, دانشجویی, طراحی گرافیک و ویرایش عکس |
| وزن | ۲.۱۵ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵.۵۷x۲۴.۸۱x۱.۶۸ سانتیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| سازنده پردازنده | Apple |
| نسل پردازنده | نسل ۴ سری M اپل |
| محدوده ظرفیت باطری | ۷۰۰۰ تا ۷۹۹۹ |
| رنگ | بنفش, سبز |
| سری پردازنده | A9 |
| کارت گرافیک | rtx 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مناسب برای | برنامهنویسی و توسعه نرمافزار, دانشجویی, طراحی گرافیک و ویرایش عکس |
لپ تاپ 16.2 اینچی اپل مدل MacBook Pro MX2Y3 2024 LLA-M4 Pro-48GB RAM-512GB SSD-Retina 120Hz
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.