| ابعاد | ۲۰۰x۸۰x۳۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۴۲۰ گرم |
| دامنه جریان AC | – |
| دامنه جریان DC | – |
| منبع تغذیه | باتری |
| سایر توضیحات | با امپدانس ورودی ۱۰МΩ مجهز به بدنه از جنس ABS با نرخ نمونه گیری ۳ times/s با محدوده ی دمای کارکردی ۰ تا ۴۰ درجه AC فرکانس : ۴۰ ~ ۴۰۰Hz دارای LCD به سایز ۵۰×۷۰ میلیمتر با توانایی اندازه گیری بسیار دقیق پارامترهای مختلف: جریانAC/DC ، ولتاژAC/DC ، فرکانس ،مقاومت ، دیود ، خازن ، دما ، تستر ولتاژ غیر تماسی ، فاز متر مجهز به محافظ اضافه جریان برای تمامی رنج های اندازه گیری قابلیت تشخیص ولتاژ AC ،بدون تماس مستقیم با رسانا طراحی جمع و جور و سبک بدنه با سطح ایمنی بسیار بالا بدنه مستحکم مجهز به پوشش مقاوم به ضربه مجهز به خاموشی خودکار ، تست اتصال کوتاه ، چراغ روشنایی ، چراغ پس زمینه ، هشدار اتمام باتری ، حافظه ذخیره سازی و … ارائه شده به همراه ۴ عدد باتری،پراب،سنسور تماسی دما |

عملکرد عالی
%6تومان 7,300,000تومان 6,850,000
%6تومان 7,300,000تومان 6,850,000
| ابعاد | ۲۰۰x۸۰x۳۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۴۲۰ گرم |
| دامنه جریان AC | – |
| دامنه جریان DC | – |
| منبع تغذیه | باتری |
| سایر توضیحات | با امپدانس ورودی ۱۰МΩ مجهز به بدنه از جنس ABS با نرخ نمونه گیری ۳ times/s با محدوده ی دمای کارکردی ۰ تا ۴۰ درجه AC فرکانس : ۴۰ ~ ۴۰۰Hz دارای LCD به سایز ۵۰×۷۰ میلیمتر با توانایی اندازه گیری بسیار دقیق پارامترهای مختلف: جریانAC/DC ، ولتاژAC/DC ، فرکانس ،مقاومت ، دیود ، خازن ، دما ، تستر ولتاژ غیر تماسی ، فاز متر مجهز به محافظ اضافه جریان برای تمامی رنج های اندازه گیری قابلیت تشخیص ولتاژ AC ،بدون تماس مستقیم با رسانا طراحی جمع و جور و سبک بدنه با سطح ایمنی بسیار بالا بدنه مستحکم مجهز به پوشش مقاوم به ضربه مجهز به خاموشی خودکار ، تست اتصال کوتاه ، چراغ روشنایی ، چراغ پس زمینه ، هشدار اتمام باتری ، حافظه ذخیره سازی و … ارائه شده به همراه ۴ عدد باتری،پراب،سنسور تماسی دما |

عملکرد عالی
درخواست مرجوع کردن کالا در سایت با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد).
| ابعاد | ۲۰۰x۸۰x۳۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۴۲۰ گرم |
| دامنه جریان AC | – |
| دامنه جریان DC | – |
| منبع تغذیه | باتری |
| سایر توضیحات | با امپدانس ورودی ۱۰МΩ مجهز به بدنه از جنس ABS با نرخ نمونه گیری ۳ times/s با محدوده ی دمای کارکردی ۰ تا ۴۰ درجه AC فرکانس : ۴۰ ~ ۴۰۰Hz دارای LCD به سایز ۵۰×۷۰ میلیمتر با توانایی اندازه گیری بسیار دقیق پارامترهای مختلف: جریانAC/DC ، ولتاژAC/DC ، فرکانس ،مقاومت ، دیود ، خازن ، دما ، تستر ولتاژ غیر تماسی ، فاز متر مجهز به محافظ اضافه جریان برای تمامی رنج های اندازه گیری قابلیت تشخیص ولتاژ AC ،بدون تماس مستقیم با رسانا طراحی جمع و جور و سبک بدنه با سطح ایمنی بسیار بالا بدنه مستحکم مجهز به پوشش مقاوم به ضربه مجهز به خاموشی خودکار ، تست اتصال کوتاه ، چراغ روشنایی ، چراغ پس زمینه ، هشدار اتمام باتری ، حافظه ذخیره سازی و … ارائه شده به همراه ۴ عدد باتری،پراب،سنسور تماسی دما |
| ابعاد | ۲۰۰x۸۰x۳۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۴۲۰ گرم |
| دامنه جریان AC | – |
| دامنه جریان DC | – |
| منبع تغذیه | باتری |
| سایر توضیحات | با امپدانس ورودی ۱۰МΩ مجهز به بدنه از جنس ABS با نرخ نمونه گیری ۳ times/s با محدوده ی دمای کارکردی ۰ تا ۴۰ درجه AC فرکانس : ۴۰ ~ ۴۰۰Hz دارای LCD به سایز ۵۰×۷۰ میلیمتر با توانایی اندازه گیری بسیار دقیق پارامترهای مختلف: جریانAC/DC ، ولتاژAC/DC ، فرکانس ،مقاومت ، دیود ، خازن ، دما ، تستر ولتاژ غیر تماسی ، فاز متر مجهز به محافظ اضافه جریان برای تمامی رنج های اندازه گیری قابلیت تشخیص ولتاژ AC ،بدون تماس مستقیم با رسانا طراحی جمع و جور و سبک بدنه با سطح ایمنی بسیار بالا بدنه مستحکم مجهز به پوشش مقاوم به ضربه مجهز به خاموشی خودکار ، تست اتصال کوتاه ، چراغ روشنایی ، چراغ پس زمینه ، هشدار اتمام باتری ، حافظه ذخیره سازی و … ارائه شده به همراه ۴ عدد باتری،پراب،سنسور تماسی دما |
تولید شده با هوش مصنوعی
با ثبت دیدگاه بر روی کالاهای خریداری شده به دیگران کمک کنید

%6تومان 7,300,000تومان 6,850,000
| ابعاد | ۲۰۰x۸۰x۳۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۴۲۰ گرم |
| دامنه جریان AC | – |
| دامنه جریان DC | – |
| منبع تغذیه | باتری |
| سایر توضیحات | با امپدانس ورودی ۱۰МΩ مجهز به بدنه از جنس ABS با نرخ نمونه گیری ۳ times/s با محدوده ی دمای کارکردی ۰ تا ۴۰ درجه AC فرکانس : ۴۰ ~ ۴۰۰Hz دارای LCD به سایز ۵۰×۷۰ میلیمتر با توانایی اندازه گیری بسیار دقیق پارامترهای مختلف: جریانAC/DC ، ولتاژAC/DC ، فرکانس ،مقاومت ، دیود ، خازن ، دما ، تستر ولتاژ غیر تماسی ، فاز متر مجهز به محافظ اضافه جریان برای تمامی رنج های اندازه گیری قابلیت تشخیص ولتاژ AC ،بدون تماس مستقیم با رسانا طراحی جمع و جور و سبک بدنه با سطح ایمنی بسیار بالا بدنه مستحکم مجهز به پوشش مقاوم به ضربه مجهز به خاموشی خودکار ، تست اتصال کوتاه ، چراغ روشنایی ، چراغ پس زمینه ، هشدار اتمام باتری ، حافظه ذخیره سازی و … ارائه شده به همراه ۴ عدد باتری،پراب،سنسور تماسی دما |
| ابعاد | ۲۰۰x۸۰x۳۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۴۲۰ گرم |
| دامنه جریان AC | – |
| دامنه جریان DC | – |
| منبع تغذیه | باتری |
| سایر توضیحات | با امپدانس ورودی ۱۰МΩ مجهز به بدنه از جنس ABS با نرخ نمونه گیری ۳ times/s با محدوده ی دمای کارکردی ۰ تا ۴۰ درجه AC فرکانس : ۴۰ ~ ۴۰۰Hz دارای LCD به سایز ۵۰×۷۰ میلیمتر با توانایی اندازه گیری بسیار دقیق پارامترهای مختلف: جریانAC/DC ، ولتاژAC/DC ، فرکانس ،مقاومت ، دیود ، خازن ، دما ، تستر ولتاژ غیر تماسی ، فاز متر مجهز به محافظ اضافه جریان برای تمامی رنج های اندازه گیری قابلیت تشخیص ولتاژ AC ،بدون تماس مستقیم با رسانا طراحی جمع و جور و سبک بدنه با سطح ایمنی بسیار بالا بدنه مستحکم مجهز به پوشش مقاوم به ضربه مجهز به خاموشی خودکار ، تست اتصال کوتاه ، چراغ روشنایی ، چراغ پس زمینه ، هشدار اتمام باتری ، حافظه ذخیره سازی و … ارائه شده به همراه ۴ عدد باتری،پراب،سنسور تماسی دما |
مولتی متر دیجیتال رونیکس مدل RH-9602
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.